Primalux
Nella seconda edizione del Catalogo la Linea Primalux si arricchisce di molti prodotti per offrire ulteriori alternative nelle scelte ortodontiche.
DOWNLOADIn otteperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria relativa a dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, informiamo che i contenuti di queste pagine sono destinati esclusivamente agli operatori sanitari. Ove presente la descrizione dei prodotti ha scopo puramente informativo e non è destinata alla promozione degli stessi.
Il tuo distributore Italiano di prodotti per l’ortodonzia
Realizzate in nichel titanio superelastico sviluppano forze costanti nel tempo.
Disponibili in forma diritta o in bobina, si possono tagliare a seconda delle esigenze: nella tabella sono indicate le forze sviluppate a seconda delle compressioni a cui sono sottoposte.
Misura | FORZA (grammi) - Compressione 25% | FORZA (grammi) - Compressione 50% | Cod. | Prezzo |
---|---|---|---|---|
.009x.030 | 95 g | 225 g | MNT-A95 | * |
.010x.030 | 120 g | 260 g | MNT-A120 | * |
.010x.036 | 90 g | 200 g | MNT-A90 | * |
.010x.045 | 55 g | 120 g | MNT-A55 | * |
.012x.030 | 220 g | 480 g | MNT-A220 | * |
.012x.036 | 180 g | 380 g | MNT-A180 | * |
.014x.030 | 360 g | 700 g | MNT-A360 | * |
.014x.036 | 270 g | 560 g | MNT-A270 | * |
Diametro | FORZA (grammi) | LUNGHEZZA (mm) | Cod. | Prezzo |
---|---|---|---|---|
SPIRA .036 | 100 g | 15 | MNT-AS100 | * |
SPIRA .036 | 150 g | 15 | MNT-AS150 | * |
SPIRA .036 | 200 g | 15 | MNT-AS200 | * |
Misura | FORZA (grammi) | Cod. | Prezzo |
---|---|---|---|
.010x.045 | 100 g | MNT-DIST | * |
Misura | FORZA (grammi) | Cod. | Prezzo |
---|---|---|---|
.010x.030 | 120 g | MNTB-A120 | * |
.014x.030 | 360 g | MNTB-A360 | * |
Tel. 011 773 2551 |
Email: ordini@primalux.it |
Vendita e informazioni riservate solo ai professionisti del settore |