Primalux Ortodonzia
Nella seconda edizione del Catalogo la Linea Primalux si arricchisce di molti prodotti per offrire ulteriori alternative nelle scelte ortodontiche.
DOWNLOADIn ottemperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria relativa a dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, informiamo che i contenuti di queste pagine sono destinati esclusivamente agli operatori sanitari. Ove presente la descrizione dei prodotti ha scopo puramente informativo e non è destinata alla promozione degli stessi.
HO CAPITOIl tuo distributore Italiano di prodotti per l’ortodonzia
I Praxis Roth Lancer sono bracket ortodontici metallici Mini-Twin con prescrizione Roth, progettati per i trattamenti di ortodonzia fissa.
Realizzati con tecnologia MIM (Metal Injection Molding), presentano una forma romboidale e una base anatomica studiate per facilitare il centraggio e il posizionamento dell’attacco sulla superficie dentale.
Gli slot dei bracket Praxis vengono fresati con lame diamantate per ottenere dimensioni precise lungo le pareti dello slot.
Il sistema presenta inoltre torque-in-base, soluzione progettata per ridurre la necessità di pieghe dell’arco e di riposizionamento degli attacchi durante il trattamento.
Tra le principali caratteristiche:
La linea Praxis Roth è disponibile con:
I Praxis Roth Lancer sono destinati all’utilizzo professionale da parte di ortodontisti, odontoiatri e studi dentistici.
Grazie allo speciale trattamento TS (Tooth Shade) il bracket Praxis assume una colorazione simile a quella naturale del dente del paziente: l’efficacia clinica del bracket in metallo è mantenuta mentre al paziente è offerta un’alternativa decisamente più estetica al metallo classico mantenendone i costi ridotti.
Ricambi in confezioni da 10 pezzi
| Bocca Completa | .018 | .022 | Prezzo |
|---|---|---|---|
Bocca completa | 265-941 | 265-942 | * * |
Bocca con gancio su canino | 265-937 | 265-938 | * |
Bocca con gancio | 265-933 | 265-934 | * |
| Mascellare | Torq | Ang | .018 Dx | .018 Sx | .022 Dx | .022 Sx | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale superiore | +12° | +5° | 265-201 | 265-202 | 265-301 | 265-302 | * |
Laterale superiore | +8° | +9° | 265-211 | 265-212 | 265-311 | 265-312 | * |
Canino superiore | -2° | +13° | 265-227 | 265-228 | 265-327 | 265-328 | * |
Canino superiore con gancio | -2° | +13° | 265-225 | 265-226 | 265-325 | 265-326 | * |
Premolari superiori | -7° | +2° | 265-033 | 265-034 | 265-133 | 265-134 | * |
Premolari superiori con gancio | -7° | +2° | 265-031 | 265-032 | 265-131 | 265-132 | * |
| Mandibolare | Torq | Ang | .018 Dx | .018 Sx | .022 Dx | .022 Sx | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incisivi inferiori | -1° | 0° | 265-045 | 265-045 | 265-145 | 265-145 | * |
Canino inferiore | -11° | +7° | 265-053 | 265-054 | 265-153 | 265-154 | * |
Canino inferiore con gancio | -11° | +7° | 265-051 | 265-052 | 265-151 | 265-152 | * |
1° Premolare inferiore | -17° | +4° | 265-063 | 265-064 | 265-163 | 265-164 | * |
1° Premolare inferiore con gancio | -17° | +4° | 265-061 | 265-062 | 265-161 | 265-162 | * |
2° Premolare inferiore | -22° | +4° | 265-073 | 265-074 | 265-173 | 265-174 | * |
2° Premolare inferiore con gancio | -22° | +4° | 265-071 | 265-072 | 265-171 | 265-172 | * |
Tel. 011 773 2551 |
Email: ordini@primalux.it |
Vendita e informazioni riservate solo ai professionisti del settore |