Primalux
Nella seconda edizione del Catalogo la Linea Primalux si arricchisce di molti prodotti per offrire ulteriori alternative nelle scelte ortodontiche.
DOWNLOADIn otteperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria relativa a dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, informiamo che i contenuti di queste pagine sono destinati esclusivamente agli operatori sanitari. Ove presente la descrizione dei prodotti ha scopo puramente informativo e non è destinata alla promozione degli stessi.
Il tuo distributore Italiano di prodotti per l’ortodonzia
Nuovo valore di Torque sugli incisivi laterali superiori per contrastare la tendenza alla lieve proclinazione osservata al termine della terapia ortodontica.
Maggiore Torque negativo sugli incisivi laterali inferiori rispetto agli incisivi centrali per ridurre la tendenza dei laterali ad inclinarsi vestibolarmente in eccesso.
Torque negativo (-20°) sui secondi molari inferiori per attenuare la tendenza ad un eccessivo appiattimento della curva di Wilson nella zona del secondo molare.
Nuova versatilità: possibilità di utilizzare i brackets degli incisivi laterali inferiori sugli incisivi centrali inferiori.
Canini superiori ed inferiori con Torque a 0°.
Un canino più diritto produce un risultato estetico accattivante e migliora l’efficienza della disclusione laterale.
Offset del primo e secondo molare superiore (14°) per compensare la tipica rotazione mesiale dello stesso dovuta al gioco arco/slot e alle forze di ancoraggio.
Ricambi in confezioni da 10 pezzi
Bocca Completa | .018 | .022 | Prezzo |
---|---|---|---|
Bocca completa | 268-953 | 268-954 | * |
Bocca con gancio su canino | 268-955 | 268-956 | * |
Bocca con gancio | 268-951 | 268-952 | * |
Mascellare | Torq | Ang | .018 Dx | .018 Sx | .022 Dx | .022 Sx | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale superiore | +17° | +4° | 268-401 | 268-402 | 268-501 | 268-502 | * |
Laterale superiore | +8° | +8° | 268-411 | 268-412 | 268-511 | 268-512 | * |
Canino superiore | 0° | +8° | 268-423 | 268-424 | 268-523 | 268-524 | * |
Canino superiore con gancio | 0° | +8° | 268-421 | 268-422 | 268-521 | 268-522 | * |
Premolari superiori | -7° | 0° | 268-433 | 268-433 | 268-533 | 268-533 | * |
Premolari superiori con gancio | -7° | 0° | 268-431 | 268-432 | 268-531 | 268-532 | * |
Tubo Praxis Regular U6 | -14° | +14° | - | - | 351-735 | 351-736 | * |
Tubo Praxis Small U7 | -14° | +14° | - | - | 351-737 | 351-738 | * |
Mandibolare | Torq | Ang | .018 Dx | .018 Sx | .022 Dx | .022 Sx | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incisivi centrali inferiori | -6° | 0° | 268-445 | 268-445 | 268-545 | 268-545 | * |
Incisivi laterali inferiori | -10° | 0° | 268-446 | 268-446 | 268-546 | 268-546 | * |
Canino inferiore | 0° | +3° | 268-453 | 268-454 | 268-553 | 268-554 | * |
Canino inferiore con gancio | 0° | +3° | 268-451 | 268-452 | 268-551 | 268-552 | * |
1° Premolare inferiore | -12° | +2° | 268-463 | 268-464 | 268-563 | 268-564 | * |
1° Premolare inferiore con gancio | -12° | +2° | 268-461 | 268-462 | 268-561 | 268-562 | * |
2° Premolare inferiore | -17° | +2° | 268-473 | 268-474 | 268-573 | 268-574 | * |
2° Premolare inferiore con gancio | -17° | +2° | 268-471 | 268-472 | 268-571 | 268-572 | * |
Tubo Praxis Regular L6 | -20° | 0° | - | - | 351-739 | 351-740 | * |
Tubo Praxis Small L7 | -20° | 0° | - | - | 351-741 | 351-742 | * |
Tel. 011 773 2551 |
Email: ordini@primalux.it |
Vendita e informazioni riservate solo ai professionisti del settore |